|
|
| نام تجاری: | LIGHT-BO |
| شماره مدل: | LB-RC41IUR1S |
| مقدار تولیدی: | 1000 |
| قیمت: | Negotiate |
| شرایط پرداخت: | TT از قبل |
| توانایی عرضه: | 50000PCS/روز |
کنترل کننده نمایش دمای با کارایی بالا با تکنولوژی LED 7 بخش آنود رایج برای کاربردهای صنعتی و تجاری.
به طور گسترده ای در شاخص های موقعیت آسانسور، نمایشگاه های طبقه آسانسور، صفحه نمایش های پویا، تخته های پیام، رابط دستگاه های خانگی، اجاق های صنعتی، آزمایش های قابلیت اطمینان، ابزارهای تحلیلی،تجهیزات کنترل فرآیند، سیستم های دمایی و سیستم های امنیتی.
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| عرض طیف نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 569 | 574 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| عرض طیف نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 585 | 595 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| عرض طیف نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 600 | 605 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| عرض طیف نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 630 | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| عرض طیف نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 625 | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| عرض طیف نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 515 | 525 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| عرض طیف نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 460 | 465 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| دمای رنگ LED | K | اگر=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| مختصات رنگ | X/Y | اگر=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| پارامتر | نماد | رتبه بندی | واحد |
|---|---|---|---|
| جریان جلو (به ازای کاشی) | Ipm | 20 | mA |
| ولتاژ معکوس (به هر تاس) | Vr | 5 | V |
| پخش قدرت (به هر کاشی) | Pm | 80 | mW |
| محدوده دمای عملیاتی | بالا | -40~+85 | oC |
| محدوده دمای ذخیره سازی | Tstg | -40~+85 | oC |
| دمای جوش (≤3 ثانیه) | . | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (مارک: LIGHT-BO) از سال 2006 در راه حل های OEM و ODM پیشرو بوده است. با صدور گواهینامه ISO 9001: 2015 و بیش از 15 سال تجربه،ما متعهد به نوآوری و کیفیت برتر هستیمراه حل های سفارشی مقرون به صرفه ما به مشتریان کمک می کند تا برتری رقابتی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند.