|
|
| نام تجاری: | LIGHT-BO |
| شماره مدل: | LB-RC41IUR1S |
| مقدار تولیدی: | 1000 |
| قیمت: | Negotiate |
| شرایط پرداخت: | TT از قبل |
| توانایی عرضه: | 50000PCS/روز |
کنترلکننده نمایشگر دمای با عملکرد بالا که دارای فناوری LED هفتsegment آنود مشترک برای کاربردهای صنعتی و تجاری است.
به طور گسترده در نشانگرهای موقعیت آسانسور، نمایشگرهای طبقه آسانسور، صفحههای نمایش پویا، تابلوهای پیام، رابطهای لوازم خانگی، اجاقهای صنعتی، آزمایشهای قابلیت اطمینان، ابزارهای تحلیلی، تجهیزات کنترل فرآیند، سیستمهای دما و سیستمهای امنیتی استفاده میشود.
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| دمای رنگ LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| مختصات رنگی | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| پارامتر | نماد | رتبهبندیها | واحد |
|---|---|---|---|
| جریان مستقیم (در هر دایس) | Ipm | 20 | mA |
| ولتاژ معکوس (در هر دایس) | Vr | 5 | V |
| اتلاف توان (در هر دایس) | Pm | 80 | mW |
| محدوده دمای عملیاتی | Topr | -40~+85 | درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای ذخیرهسازی | Tstg | -40~+85 | درجه سانتیگراد |
| دمای لحیمکاری (≤3 ثانیه) | Th | 260 | درجه سانتیگراد |
شرکت فناوری شنژن گوانگژیبائو، با مسئولیت محدود (نام تجاری: LIGHT-BO) از سال 2006 یک رهبر در راهحلهای OEM و ODM بوده است. با گواهینامه ISO 9001:2015 و بیش از 15 سال تجربه، ما متعهد به نوآوری و کیفیت برتر هستیم. راهحلهای سفارشی مقرون به صرفه ما به مشتریان کمک میکند تا مزیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند.