|
|
| نام تجاری: | LIGHTBO |
| شماره مدل: | LB6143LR1S-T2 |
| مقدار تولیدی: | 1000 |
| قیمت: | Negotiate |
| شرایط پرداخت: | TT، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 50000 عدد در روز |
Ultra Bright Red 4 Digit LED Display for Digital Microwaves. راه حل نمایش LED با عملکرد بالا که به طور خاص برای واحدهای شارژ خودروهای الکتریکی طراحی شده است.دارای نور روشن سفید با دید عالی در شرایط مختلف نور.
| پارامتر | نماد | رتبه بندی | واحد |
|---|---|---|---|
| جریان جلو (به ازای کاشی) | Ipm | 20 | mA |
| ولتاژ معکوس (به هر تاس) | Vr | 5 | V |
| پخش قدرت (به هر کاشی) | Pm | 80 | mW |
| محدوده دمای عملیاتی | بالا | -40~+85 | oC |
| محدوده دمای ذخیره سازی | Tstg | -40~+85 | oC |
| دمای جوش (≤3 ثانیه) | . | 260 | oC |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 569 | 574 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 585 | 595 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 600 | 605 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 630 | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 625 | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 515 | 525 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 460 | 465 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| دمای رنگ LED | K | اگر=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| مختصات رنگ | X/Y | اگر=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
گزینه های رنگی اضافی در دسترس هستند از جمله زرد سبز، زرد / زرد، نارنجی، قرمز فوق العاده روشن، قرمز فوق العاده روشن، آبی فوق العاده روشن،و Ultra Bright White با مشخصات دقیق در دسترس بر اساس درخواست.
صفحه نمایش LED 7 بخش، صفحه نمایش LED سفارشی، صفحه نمایش LED عددی، صفحه نمایش LED ماتریکس نقطه ای - به طور گسترده ای برای لوازم خانگی، شاخص های دمای، شاخص های رطوبت، کنترل کننده های یخچال استفاده می شود،شاخص های ترموستاتسیستم های کنترل گرمایش و خنک سازی
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (مارک: LIGHT-BO) - در سال 2006 تاسیس شد، متخصص در تحقیق و توسعه، تولید و فروش صفحه نمایش های LED اپتوالکترونیک است.2015 سیستم مدیریت کیفیت گواهی شده با بیش از 15 سال تجربه OEM و ODM.