|
|
| نام تجاری: | LIGHT-BO |
| شماره مدل: | LB-60362IC1B-#6498 |
| مقدار تولیدی: | 1000 |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 50000 عدد در روز |
ارتفاع انگشت: 0.36 اینچ (9.2 میلی متر) ٬ ابعاد بیرونی: 45.8 x 14 میلی متر ٬ قطبیت: آنود معمولی ٬ رنگ های تابش: قرمز، آبی، زرد سبز، سبز خالص، سفید خالص، زردچوبهو نارنجی. شدت نوری بالا. جریان کم. مطابقت با دستورالعمل RoHS. به طور گسترده ای برای جعبه های تنظیم استفاده می شود.، لوازم خانگی، شاخص های دمایی، پانل های ابزار
| پارامتر | نماد | رتبه بندی | واحد |
|---|---|---|---|
| جریان جلو (به ازای کاشی) | Ipm | 20 | mA |
| ولتاژ معکوس (به هر تاس) | Vr | 5 | V |
| پخش قدرت (به هر کاشی) | Pm | 80 | mW |
| محدوده دمای عملیاتی | بالا | -40~+85 | °C |
| محدوده دمای ذخیره سازی | Tstg | -40~+85 | °C |
| دمای جوش (≤3 ثانیه) | . | 260 | °C |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 569 | 574 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 585 | 595 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 600 | 605 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 630 | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 625 | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 515 | 525 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| عرض طیف از نصف ارزش | △λ | اگر=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | اگر=10mA | 460 | 465 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | IV | اگر=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| دمای رنگ LED | K | اگر=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| مختصات رنگ | X/Y | اگر=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
صفحه نمایش LED 7 بخش، صفحه نمایش LED سفارشی، صفحه نمایش LED عددی و صفحه نمایش LED متریکس نقطه ای به طور گسترده ای برای: