![]() |
نام تجاری: | LIGHT-BO |
شماره مدل: | LB4722FBH1B-T6 |
مقدار تولیدی: | 1000 |
قیمت: | Negotiate |
شرایط پرداخت: | t/t |
توانایی عرضه: | 20000 قطعه در روز |
این صفحه نمایش LED 7 بخش یک قطعه نوری با عملکرد بالا و قابل اعتماد است که برای نشان دادن بصری روشن و انرژی کارآمد در دستگاه های الکترونیکی مختلف طراحی شده است.با ارتفاع شخصیت بزرگ و عملکرد پایدار، به ویژه برای کنترل لوازم خانگی و سناریوهای نظارت بر وضعیت مناسب است.
پارامتر | جزئیات |
---|---|
ارتفاع شخصیت | 17mm (0.67 اینچ) - اطمینان از دید واضح حتی از فاصله کوتاه |
ابعاد بیرونی | 47 × 22 × 8 میلی متر - اندازه فشرده برای ادغام انعطاف پذیر در پانل های دستگاه |
قطب گرایی | کاتود مشترک - پیکربندی استاندارد برای تطبیق آسان مدار |
رنگ رایاننده | اصلی: آبی بسیار روشن (طول موج: 460-465nm) ؛ اختیاری: قرمز، آبی، سبز، سفید، زرد، زرد، نارنجی و چند رنگ |
شدت نور | 80-100mcd - نور روشن و قابل مشاهده را برای نشان دادن وضعیت روشن ارائه می دهد |
ولتاژ جلو | 2.8-3.3V در هر LED - سازگار با اکثر سیستم های الکترونیکی ولتاژ پایین |
جریان جلو | 5-10mA در هر LED - نیاز به جریان کم، کاهش مصرف انرژی کلی |
ظاهری | قطعات زرد با سطح سیاه (با فیلم محافظ مجهز) - کنتراست را افزایش می دهد و از خراش های سطح جلوگیری می کند |
این صفحه نمایش LED به طور گسترده ای در لوازم الکترونیکی خانگی و سیستم های کنترل دمای / انرژی استفاده می شود، از جمله اما محدود به:
پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
ولتاژ جلو | Vf | اگر=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
شدت نور | IV | اگر=10mA | 120 | 140 | MCD | |
دمای رنگ LED | K | اگر=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
مختصات رنگ | X/Y | اگر=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |