|
|
| نام تجاری: | LIGHT-BO |
| شماره مدل: | LB8040IYRJB1S |
| مقدار تولیدی: | 1000 عدد |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 100000 قطعه در روز |
به طور گسترده برای کولرهای گازی، سیستمهای خنککننده، سیستمهای گرمایشی، پانلهای ابزار و کاربردهای مشابه استفاده میشود.
| پارامتر | نماد | رتبهبندی | واحد |
|---|---|---|---|
| جریان مستقیم (در هر دایس) | Ipm | 20 | mA |
| ولتاژ معکوس (در هر دایس) | Vr | 5 | V |
| اتلاف توان (در هر دایس) | Pm | 80 | mW |
| محدوده دمای عملیاتی | Topr | -40~+85 | ºC |
| محدوده دمای ذخیرهسازی | Tstg | -40~+85 | ºC |
| دمای لحیمکاری (≤3 ثانیه) | Th | 260 | ºC |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| عرض طیف نیمه مقدار | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| طول موج | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| پارامتر | نماد | شرط | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| دمای رنگ LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| مختصات رنگی | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
نمایشگر LED 7 Segment، نمایشگر LED سفارشی، نمایشگر LED عددی، نمایشگر LED Dot Matrix، به طور گسترده برای لوازم خانگی، نشانگرهای دما، نشانگرهای رطوبت، کنترلکنندههای یخچال، نشانگرهای ترموستات، سیستمهای کنترل گرمایش و سرمایش و موارد دیگر استفاده میشود.