|
|
| نام تجاری: | LIGHTBO |
| شماره مدل: | LB6026EWH1B-SMT-T5 |
| مقدار تولیدی: | 1000 |
| قیمت: | Negotiate |
| شرایط پرداخت: | TT، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 50000 عدد در روز |
فناوری نمایشگر LED سفارشی که کنترل روشنایی انرژی و نصب آسان را برای فضاهای تجاری و عمومی فراهم می کند.
| پارامتر | نماد | درجه بندی | واحد |
|---|---|---|---|
| جریان رو به جلو (در هر دای) | Ipm | 20 | میلی آمپر |
| ولتاژ معکوس (در هر دای) | Vr | 5 | V |
| اتلاف توان (در هر دای) | Pm | 80 | میلی وات |
| محدوده دمای عملیاتی | Topr | -40~+85 | درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای ذخیره سازی | Tstg | -40~+85 | درجه سانتیگراد |
| دمای لحیم کاری (کمتر یا مساوی 3 ثانیه) | Th | 260 | درجه سانتیگراد |
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ رو به جلو | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| شدت نور | Iv | If=10mA | 30 | - | 40 | mcd |
| عرض طیفی نیمه ارتفاع | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| طول موج | Dλ | If=10mA | 569 | - | 574 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ رو به جلو | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.5 | V |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| شدت نور | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| عرض طیفی نیمه ارتفاع | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| طول موج | Dλ | If=10mA | 585 | - | 595 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ رو به جلو | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| شدت نور | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| عرض طیفی نیمه ارتفاع | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| طول موج | Dλ | If=10mA | 600 | - | 605 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ رو به جلو | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| شدت نور | Iv | If=10mA | 50 | - | 60 | mcd |
| عرض طیفی نیمه ارتفاع | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| طول موج | Dλ | If=10mA | 630 | - | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ رو به جلو | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| شدت نور | Iv | If=10mA | 80 | - | 100 | mcd |
| عرض طیفی نیمه ارتفاع | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| طول موج | Dλ | If=10mA | 625 | - | 635 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ رو به جلو | Vf | If=10mA | 2.6 | - | 3.2 | V |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| شدت نور | Iv | If=10mA | 120 | - | 180 | mcd |
| عرض طیفی نیمه ارتفاع | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| طول موج | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ رو به جلو | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| شدت نور | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| عرض طیفی نیمه ارتفاع | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| طول موج | Dλ | If=10mA | 460 | - | 465 | nm |
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ رو به جلو | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| ولتاژ معکوس | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| شدت نور | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| دمای رنگ LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| مختصات رنگی | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | - | 0.30,0.33 | nm |
نمایشگر LED 7 سگمنتی، نمایشگر LED سفارشی، نمایشگر LED عددی، نمایشگر LED ماتریس نقطه ای - پرکاربرد برای لوازم خانگی، نشانگرهای دما، نشانگرهای رطوبت، کنترل کننده های یخچال، نشانگرهای ترموستات، سیستم های کنترل گرمایش و سرمایش.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (برند: LIGHT-BO) - تاسیس در سال 2006، متخصص در تحقیق و توسعه، تولید و فروش نمایشگرهای LED اپتوالکترونیک. دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 با بیش از 15 سال تجربه OEM و ODM.